Home> Products
AFEX Bearing Equipment Co., Ltd.
- Address1, rue des Usines, BP 2012, 74010 Annecy Cedex, France
- Factory Address1, rue des Usines, BP 2012, 74010 Annecy Cedex, France
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 91.40.2003.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Take Up Units | 0.0 | N/A | 10.442 |
| 35 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings | 280 mm | 460 mm | 146 mm | 5 mm |
| 91.40.2003.991.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Single Row Ball Bearing | 0.0 | N/A | 0.458 |
| 38 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings | 630 mm | 920 mm | 212 mm | 7.5 mm |
| 161.40.2000.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Flange Block | 0.0 | N/A | 24.97 |
| 22 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings | 340 mm | 580 mm | 190 mm | 5 mm |
| 161.40.2000.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Pillow Block | 0.0 | N/A | 18.614 |
| 25 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings | 130 mm | 149.225 mm | 125.412 mm | 230 mm |
| 161.36.2000.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Flange Block | 0.0 | N/A | 15.89 |
| 28 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings | 320 mm | 480 mm | 121 mm | 4 mm |
| 161.36.2000.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Cartridge Unit Bearings | 0.0 | N/A | 46.34 |
| 33 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings | 105.000 mm | 290.0000 mm | 65.00 mm | 3.00 mm |

