Home> Products
AFEX Bearing Equipment Co., Ltd.
- Address1, rue des Usines, BP 2012, 74010 Annecy Cedex, France
- Factory Address1, rue des Usines, BP 2012, 74010 Annecy Cedex, France
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 6 1116 Rollix Slewing Ring Bearings | 260 mm | 540 mm | 165 mm | 6 mm |
| 11.20.1220.001.21.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Flange Block | 3.0 | N/A | 1.19 |
| 191.25.2800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | 220.000 mm | 400.0000 mm | 130.00 mm | 3.00 mm |
| 32 1091 01 Rollix Slewing Ring Bearings | 100.000 mm | 160.0000 mm | 28.00 mm | 2.00 mm |
| 161.25.1320.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Pillow Block | 0.0 | N/A | 10.442 |
| 192.25.2800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | 110 mm | 240 mm | 80 mm | 3 mm |
| 35 1091 01 Rollix Slewing Ring Bearings | 860 mm | 1260 mm | 1268 mm | mm |
| 162.25.1320.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Bearings | 0.0 | N/A | 0 |
| 62.50.2800.001.49.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings | 460 mm | 760 mm | 240 mm | 7.5 mm |
| 38 1091 01 Rollix Slewing Ring Bearings | 480 mm | 790 mm | 248 mm | 7.5 mm |
| 162.25.1320.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Pillow Block | 0.0 | N/A | 19.522 |
| 92.50.2842.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | 280 mm | 460 mm | 146 mm | 5 mm |

