Home> Products
AFEX Bearing Equipment Co., Ltd.
- Address1, rue des Usines, BP 2012, 74010 Annecy Cedex, France
- Factory Address1, rue des Usines, BP 2012, 74010 Annecy Cedex, France
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 22 1091 01 Rollix Slewing Ring Bearings | 600 mm | 980 mm | 515 mm | 375 mm |
| 61.25.1250.101.21.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Pillow Block | 0.0 | N/A | 9.988 |
| 191.40.2800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | 360 mm | 600 mm | 192 mm | 423 mm |
| 25 1091 01 Rollix Slewing Ring Bearings | 710 mm | 950 mm | 375 mm | 243 mm |
| 61.25.1250.100.11.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Mounted Units & Inserts | 0.0 | N/A | 0.717 |
| 191.32.2800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | 140 mm | 210 mm | 53 mm | 2 mm |
| 28 1091 01 Rollix Slewing Ring Bearings | 70 mm | 125 mm | 125 mm | 72 mm |
| 60.25.1255.500.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Flange Block | 0.0 | N/A | 15.89 |
| 161.50.2800.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | 530 mm | 780 mm | 185 mm | 6 mm |
| 33 1091 01 Rollix Slewing Ring Bearings | 45.000 mm | 100.0000 mm | 25.00 mm | 1.50 mm |
| 61.25.1255.500.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Pillow Block | 0.0 | N/A | 8.626 |
| 91.50.2842.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | 0.0 | N/A | 6.804 | M06288 |

