Home> Products
AFEX Bearing Equipment Co., Ltd.
- Address1, rue des Usines, BP 2012, 74010 Annecy Cedex, France
- Factory Address1, rue des Usines, BP 2012, 74010 Annecy Cedex, France
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 62.50.2240.001.49.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Sleeve Bearings | 0.0 | N/A | 0 |
| 38 0741 01 Rollix Slewing Ring Bearings | 45 mm | 85 mm | 30.16 mm | 1 mm |
| 162.40.2240.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Flange Block | 0.0 | N/A | 9.988 |
| 22 0741 01 Rollix Slewing Ring Bearings | 180 mm | 320 mm | 86 mm | 4 mm |
| 162.40.2240.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Bearings | 0.0 | N/A | 0 |
| 25 0741 01 Rollix Slewing Ring Bearings | 280 mm | 460 mm | 180 mm | 5 mm |
| 91.40.2199.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Pillow Block | 0.0 | N/A | 22.7 |
| 28 0741 01 Rollix Slewing Ring Bearings | 95.000 mm | 170.0000 mm | 32.00 mm | 2.00 mm |
| 91.40.2199.991.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Pillow Block | 0.0 | N/A | 22.7 |
| 3 0785 Rollix Slewing Ring Bearings | 200 mm | 222.25 mm | 193.675 mm | 359.999 mm |
| 191.32.2240.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Mounted Cartridge Units | 0.0 | N/A | 14.528 |
| 33 0741 01 Rollix Slewing Ring Bearings | 400 mm | 600 mm | 240 mm | 148 mm |

