Home> Products
AFEX Bearing Equipment Co., Ltd.
- Address1, rue des Usines, BP 2012, 74010 Annecy Cedex, France
- Factory Address1, rue des Usines, BP 2012, 74010 Annecy Cedex, France
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 161.45.2240.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Pillow Block | 0.0 | N/A | 17.706 |
| 36 0741 01 Rollix Slewing Ring Bearings | 380 mm | 560 mm | 135 mm | 5 mm |
| 161.45.2240.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Flange Block | 0.0 | N/A | 43.584 |
| 39 0741 01 Rollix Slewing Ring Bearings | 360 mm | 600 mm | 192 mm | 5 mm |
| 162.45.2240.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Bearings | 0.0 | N/A | 4.7 |
| 31 0741 01 Rollix Slewing Ring Bearings | 130 mm | 230 mm | 64 mm | 3 mm |
| 91.50.2266.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Bearings | 0.0 | N/A | 0.01 |
| 34 0741 01 Rollix Slewing Ring Bearings | 360 mm | 600 mm | 192 mm | 5 mm |
| 161.40.2240.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Angular Contact Ball Bearing | 234.0 | N/A | 0.172 |
| 37 0741 01 Rollix Slewing Ring Bearings | 340 mm | 580 mm | 190 mm | 5 mm |
| 161.40.2240.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Pillow Block | 0.0 | N/A | 19.522 |
| 2 082 Rollix Slewing Ring Bearings | 104.775 mm | 215.001 mm | 67.793 mm | 120.65 mm |

